Džemperių dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Ilgis nuo petelio aukščiausio taško priekyje | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Krūtinės plotis | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
Apačios plotis | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Liemens plotis | 76 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Rankovės ilgis | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Rankovės plotis apačioje | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Kelnių dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Liemens plotis | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Klubų plotis | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Kelnių apačios plotis | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Ilgis šone | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 |