Marškinėliai prie šortų ir sijono dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Ilgis nuo petelio aukščiausio taško priekyje | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Krūtinės plotis | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Apačios plotis | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Liemens plotis | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Rankovės ilgis | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Rankovės plotis apačioje | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Sijono dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Liemens plotis | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Klubų plotis | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Sijonų apačios plotis | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Ilgis šone | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 |