Ilgų rankovių marškinėlių dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Ilgis nuo petelio aukščiausio taško priekyje | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
Krūtinės plotis | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Apačios plotis | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Liemens plotis | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Rankovės ilgis | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 |
Rankovės plotis apačioje | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Marškinėliai prie šortų ir sijono dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Ilgis nuo petelio aukščiausio taško priekyje | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Krūtinės plotis | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Apačios plotis | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Liemens plotis | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Rankovės ilgis | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Rankovės plotis apačioje | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Kelnių dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Liemens plotis | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Klubų plotis | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Kelnių apačios plotis | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Ilgis šone | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 |
Šortų dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Liemens plotis | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Klubų plotis | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Sijonų apačios plotis | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ilgis šone | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
Trumpų rankovių marškinėlių dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Ilgis nuo petelio aukščiausio taško priekyje | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Krūtinės plotis | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 |
Apačios plotis | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Liemens plotis | 78 | 84 | 90 | 98 | 102 |
Rankovės ilgis | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Rankovės plotis apačioje | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Džemperių dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Ilgis nuo petelio aukščiausio taško priekyje | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Krūtinės plotis | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
Apačios plotis | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Liemens plotis | 76 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Rankovės ilgis | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Rankovės plotis apačioje | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sijono dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Liemens plotis | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Klubų plotis | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Sijonų apačios plotis | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Ilgis šone | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 |
Marškinėlių berankovių dydžiai
Pavadinimas | XS | S | M | L | XL |
Ilgis nuo petelio aukščiausio taško priekyje | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Krūtinės plotis | 80 | 82 | 88 | 92 | 96 |
Apačios plotis | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Liemens plotis | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |